太陽光発電システムの施工で取り扱っている太陽光パネルの一部をご紹介します。、その他のメーカー、型式も取り扱っております。詳細は、お問合せ下さい!
VBHN244SJ33
型式 | VBHN244SJ33 |
---|---|
セル種類 | HIT |
最大モジュール変換効率 | 19.0% |
公称最大出力 | 244W |
公称最大出力動作電圧 | 43.5V |
公称最大出力動作電流 | 5.61A |
公称開放電圧 | 52.9V |
公称短絡電流 | 6.01A |
外形寸法(W×H×D) | 1580×812×35mm |
質量 | 14.0kg |
NQ-220AE
型式 | NQ-220AE |
---|---|
セル種類 | 単結晶 |
最大モジュール変換効率 | 18.8% |
公称最大出力 | 280W |
公称最大出力動作電圧 | 32.4V |
公称最大出力動作電流 | 8.65A |
公称開放電圧 | 39.4V |
公称短絡電流 | 9.24A |
外形寸法(W×H×D) | 1,483×1,003×35mm |
質量 | 14.5kg |
CS-280G21
型式 | CS-280G21 |
---|---|
セル種類 | リアエミッタヘテロ接合 |
最大モジュール変換効率 | 18.8% |
公称最大出力 | 280W |
公称最大出力動作電圧 | 32.4V |
公称最大出力動作電流 | 8.65A |
公称開放電圧 | 39.4V |
公称短絡電流 | 9.24A |
外形寸法(W×H×D) | 1,483×1,003×35mm |
質量 | 16.8kg |
SPR-250NE-WHT-J

型式 | SPR-250NE-WHT-J |
---|---|
セル種類 | シリコン単結晶系 |
最大モジュール変換効率 | 20.1% |
公称最大出力 | 250W |
公称最大出力動作電圧 | 40.5V |
公称最大出力動作電流 | 6.17A |
公称開放電圧 | 48.8V |
公称短絡電流 | 6.56A |
最大システム電圧 | 600V |
外形寸法(W×H×D) | 1559×798×46mm |
質量 | 15.0kg |
PV-MA2250K-1
型式 | PV-MA2250K-1 |
---|---|
セル種類 | 単結晶 |
最大モジュール変換効率 | 15.8% |
公称最大出力 | 22.5W |
公称最大出力動作電圧 | 27.9V |
公称最大出力動作電流 | 8.68A |
公称開放電圧 | 31.9V |
公称短絡電流 | 9.21A |
外形寸法(W×H×D) | 1657×858×46mm |
質量 | 16.0kg |